Fees
MoneyTO Limited transfer fees
Destination | Fee |
---|---|
Moldova, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan (via Intelexpress) | £1 any amount |
Romania (via Smith&Smith) | GBP to GBP: 2% min £2 EUR to RON: 1% |
Peru, Nicaragua, Chile, Bolivia, Colombia | 3% min £3 |
Nepal | £0 |
Pakistan | £0 |
Paraguay | 4% min £4 |
Honduras, Costa Rica | 4% min £4 |
Guatemala | 4% min £4 |
Brazil | min. £1.49 |
Nigeria (To any bank account) | £0.50 any amount |
Nigeria (Cash pay out) | 1% min £0.99 |
Transfers on a bank account (EU bank accounts)
|
£1 any amount |
Transfers to a bank card (Visa/Mastercard)
|
£1 any amount |
Transfers to a bank card (UZcard/HUMO) | £1 any amount |